Bestellnummer: | 200-0115-012 |
Bezeichnung: | BSM-115-SWBA |
Baulänge: | Ø115 mm |
Bauhöhe: | 55,5 mm |
Gewicht: | 2,96 kg |
Spannbereich: | 0 - 100 mm |
Hub pro Backe: | 15 mm |
Drehmoment max.: | 120 Nm |
Spannkraft max.: | 32 kN |
Backenanschluss: | Schnellwechsel |
Installationsmöglichkeiten des BSM-115-SWBA:
Bestellnummer: | 200-0115-014 |
Bezeichnung: | BSM-115-KV |
Baulänge: | Ø 115 mm |
Bauhöhe: | 49 mm |
Gewicht: | 2,96 |
Spannbereich: | 0 - 100 mm |
Hub pro Backe: | 15 mm |
Drehmoment max.: | 120 Nm |
Spannkraft max.: | 48 kN |
Backenanschluss: | Kreuzversatz |
Installationsmöglichkeiten des BSM-115-KV:
Bestellnummer: | 200-0140-010 |
Bezeichnung: | BSM-140 |
Baulänge: | Ø 140 mm |
Bauhöhe: | 70 mm |
Gewicht: | 5,6 kg |
Spannbereich: | 0 - 120 mm |
Hub pro Backe: | 25 mm |
Drehmoment max.: | 120 Nm |
Spannkraft max.: | 52 kN |
Backenanschluss: | Schnellwechsel und Kreuzversatz |
Installationsmöglichkeiten des BSM-140:
Bestellnummer: | 200-0180-010 |
Bezeichnung: | BSM-180 |
Baulänge: | Ø 180 mm |
Bauhöhe: | 82 mm |
Gewicht: | 10,9 kg |
Spannbereich: | 0 - 160 mm |
Hub pro Backe: | 35 mm |
Drehmoment max.: | 120 Nm |
Spannkraft max.: | 60 kN |
Backenanschluss: | Schnellwechsel und Kreuzversatz |
Installationsmöglichkeiten des BSM-180:
Bestellnummer: | 200-0250-010 |
Bezeichnung: | BSM-250 |
Baulänge: | Ø 250 mm |
Bauhöhe: | 82 mm |
Gewicht: | 19 kg |
Spannbereich: | 0 - 250 mm |
Hub pro Backe: | 35 mm |
Drehmoment max.: | 250 Nm |
Spannkraft max.: | 100 kN |
Backenanschluss: | Schnellwechsel und Kreuzversatz |
Installationsmöglichkeiten des BSM-250:
Bestellnummer: | 200-0500-010 |
Bezeichnung: | BSM-500 |
Baulänge: | 500 mm |
Bauhöhe: | 112 mm |
Gewicht: | 59 kg |
Spannbereich: | 0 - 500 mm |
Hub pro Backe: | 55 mm |
Drehmoment max.: | 250 Nm |
Spannkraft max.: | 80 kN |
Backenanschluss: | Schnellwechsel und Kreuzversatz |
Installationsmöglichkeiten des BSM-500:
Bestellnummer: | 200-0080-001 |
Bezeichnung: | BSM-080-KV |
Baulänge: | 80 mm |
Bauhöhe: | 50 mm |
Gewicht: | 1,8 kg |
Spannbereich: | 0 - 80 mm |
Hub pro Backe: | 10 mm |
Drehmoment max.: | 50 Nm |
Spannkraft max.: | 30 kN |
Backenanschluss: | Kreuzversatz |
Installationsmöglichkeiten des BSM-080-KV:
Bestellnummer: | 200-0400-001 |
Bezeichnung: | BSM-400 |
Baulänge: | 400 mm |
Bauhöhe: | 112 mm |
Gewicht: | 45 kg |
Spannbereich: | 0 - 400 mm |
Hub pro Backe: | 45 mm |
Drehmoment max.: | 250 Nm |
Spannkraft max.: | 80 kN |
Backenanschluss: | Schnellwechsel und Kreuzversatz |
Installationsmöglichkeiten des BSM-400:
Bestellnummer: | 200-0700-010 |
Bezeichnung: | BSM-700 |
Baulänge: | 700 mm |
Bauhöhe: | 112 mm |
Gewicht: | 78 kg |
Spannbereich: | 0 - 700 mm |
Hub pro Backe: | 55 mm |
Drehmoment max.: | 250 Nm |
Spannkraft max.: | 80 kN |
Backenanschluss: | Schnellwechsel und Kreuzversatz |
Installationsmöglichkeiten des BSM-700:
Bestellnummer: | 220-0140-004 |
Bezeichnung: | BSMG-140 |
Baulänge: | 140 mm |
Bauhöhe: | 97 mm |
Gewicht: | 10 kg |
Spannbereich: | 0 - 130 mm |
Hub pro Backe: | 18 mm |
Drehmoment max.: | 120 Nm |
Spannkraft max.: | 40 kN |
Backenanschluss: | Schnellwechsel |
Installationsmöglichkeiten des BSMG-140:
estellnummer: | 220-0180-004 |
Bezeichnung: | BSMG-180 |
Baulänge: | 180 mm |
Bauhöhe: | 102 mm |
Gewicht: | 13 kg |
Spannbereich: | 0 - 170 mm |
Hub pro Backe: | 23 mm |
Drehmoment max.: | 120 Nm |
Spannkraft max.: | 40 kN |
Backenanschluss: | Schnellwechsel und Kreuzversatz |
Installationsmöglichkeiten des BSMG-180:
Bestellnummer: | 220-0250-004 |
Bezeichnung: | BSMG-250 |
Baulänge: | 250 mm |
Bauhöhe: | 120 mm |
Gewicht: | 23 kg |
Spannbereich: | 0 - 240 mm |
Hub pro Backe: | 29 mm |
Drehmoment max.: | 250 Nm |
Spannkraft max.: | 90 kN |
Backenanschluss: | Schnellwechsel |
Installationsmöglichkeiten des BSMG-250:
Bestellnummer: | 220-0500-200 |
Bezeichnung: | BSMG-500 |
Baulänge: | 500 mm |
Bauhöhe: | 119 mm |
Gewicht: | 57 kg |
Spannbereich: | 0 - 500 mm |
Hub pro Backe: | 65 mm |
Drehmoment max.: | 250 Nm |
Spannkraft max.: | 93 kN |
Backenanschluss: | Kreuzversatz |
Installationsmöglichkeiten des BSMG-500:
Bestellnummer: | 220-0400-001 |
Bezeichnung: | BSMG-400 |
Baulänge: | 400 mm |
Bauhöhe: | 119 mm |
Gewicht: | 48 kg |
Spannbereich: | 0 - 400 mm |
Hub pro Backe: | 50 mm |
Drehmoment max.: | 250 Nm |
Spannkraft max.: | 93 kN |
Backenanschluss: | Kreuzversatz |
Installationsmöglichkeiten des BSMG-400:
Bestellnummer: | 220-0600-005 |
Bezeichnung: | BSMG-600-KB |
Baulänge: | 600 mm |
Bauhöhe: | 119 mm |
Gewicht: | 70 kg |
Spannbereich: | 0 - 570 mm |
Hub pro Backe: | 85 mm |
Drehmoment max.: | 250 Nm |
Spannkraft max.: | 93 kN |
Backenanschluss: | Klickbacke |
Installationsmöglichkeiten des BSMG-600-KB: