
| Bestellnummer: | 150-0064-001 |
| Bezeichnung: | BSP-64 |
| Baumaße (LxBxH): | 64 x 64 x 50 mm |
| Gewicht: | 1,2 kg |
| Spannbereich: | 0 - 55 mm |
| Hub pro Backe: | 2,5 mm |
| Betätigungsdruck max.: | 9 bar |
| Betätigungsdruck min.: | 1 bar |
| Spannkraft max.: | 4 kN bei 9 bar |
| Luftverbrauch (6 bar): | 186 cm³ pro Doppelhub |
| Backenanschluss: | Kreuzversatz |
| Luftanschlüsse: | seitlich und bodenseitig |
Optionale Zusatzfunktionen:

| Bestellnummer: | 150-0100-005 |
| Bezeichnung: | BSP-100 |
| Baumaße (LxBxH): | 98 x 98 x 79 mm |
| Gewicht: | 4 kg |
| Spannbereich: | 0 - 90 mm |
| Hub pro Backe: | 2,5 mm |
| Betätigungsdruck max.: | 9 bar |
| Betätigungsdruck min.: | 1 bar |
| Spannkraft max.: | 14 kN bei 9 bar |
| Luftverbrauch (6 bar): | 701 cm³ pro Doppelhub |
| Backenanschluss: | Kreuzversatz |
| Luftanschlüsse: | seitlich und bodenseitig |
Optionale Zusatzfunktionen:

| Bestellnummer: | 150-0160-009 |
| Bezeichnung: | BSP160 |
| Baumaße (LxBxH): | 160 x 135 x 108 mm |
| Gewicht: | 14 kg |
| Spannbereich: | 0 - 150 mm |
| Hub pro Backe: | 5 mm |
| Betätigungsdruck max.: | 9 bar |
| Betätigungsdruck min.: | 1 bar |
| Spannkraft max.: | 25 kN bei 9 bar |
| Hubvolumen: | 2490 cm³ pro Doppelhub |
| Backenanschluss: | Kreuzversatz |
| Luftanschlüsse: | seitlich und bodenseitig |
Optionale Zusatzfunktionen:

| Bestellnummer: | 152-0170-002 |
| Bezeichnung: | BSPD-170-SWBA |
| Baumaße (LxBxH): | 169 x 169 x 126 mm |
| Gewicht: | 22 kg |
| Spannbereich: | 20 - 160 mm |
| Hub pro Backe: | 6 mm |
| Betätigungsdruck max.: | 9 bar |
| Betätigungsdruck min.: | 1 bar |
| Spannkraft max.: | 45 kN bei 9 bar |
| Luftverbrauch (6bar): | 4557 cm³ pro Doppelhub |
| Backenanschluss: | Schnellwechsel |
| Luftanschlüsse: | seitlich und bodenseitig |
Optionale Zusatzfunktionen:

| Bestellnummer: | 152-0170-003 |
| Bezeichnung: | BSPD-170-KV |
| Baumaße (LxBxH): | 169 x 169 x 126 mm |
| Gewicht: | 22 kg |
| Spannbereich: | 0 - 160 mm |
| Hub pro Backe: | 6,0 mm |
| Betätigungsdruck max.: | 9 bar |
| Spannkraft max.: | 45 kN bei 9 bar |
| Luftverbrauch (6bar): | 4557 cm³ pto Doppelhub |
| Backenanschluss: | Kreuzversatz |
| Luftanschlüsse: | seitlich und bodenseitig |
Optionale Zusatzfunktionen:

| Bestellnummer: | 152-0250-002 |
| Bezeichnung: | BSPD-250-SWBA |
| Baumaße (LxBxH): | 250 x 169 x 126 mm |
| Gewicht: | 35 kg |
| Spannbereich: | 0 - 240 mm |
| Hub pro Backe: | 6 mm |
| Betätigungsdruck max.: | 9 bar |
| Betätigungsdruck min.: | 1 bar |
| Spannkraft max.: | 45 kN bei 9 bar |
| Luftverbrauch (6 bar): | 4557 cm³ pro Doppelhub |
| Backenanschluss: | Schnellwechsel |
| Luftanschlüsse: | seitlich und bodenseitig |
optionale Zusatzfunktionen:

| Bestellnummer: | 152-0250-003 |
| Bezeichnung: | BSPD-250-KV |
| Baumaße (LxBxH): | 250 x 169 x 126 mm |
| Gewicht: | 35 kg |
| Spannbereich: | 0 - 240 mm |
| Hub pro Backe: | 6 mm |
| Betätigungsdruck max.: | 9 bar |
| Betätigungsdruck min.: | 1 bar |
| Spannkraft max.: | 45 kN bei 9 bar |
| Luftverbrauch (6bar): | 4557 cm³ pro Doppelhub |
| Backenanschluss: | Kreutzversatz |
| Luftanschlüsse: | seitlich und bodenseitig |
optionale Zusatzfunktionen:

| Bestellnummer: | 150-0100-008 |
| Bezeichnung: | BSP-100-SWBA |
| Baumaße (LxBxH): | 98 x 98 x 79,5 mm |
| Gewicht: | 4 kg |
| Spannbereich: | 0 - 90 mm |
| Hub pro Backe: | 2,5 mm |
| Betätigungsdruck max.: | 9 bar |
| Betätigungsdruck min.: | 1 bar |
| Spannkraft max.: | 14 kN bei 9 bar |
| Luftverbrauch (6bar): | 701 cm³ pro Doppelhub |
| Backenanschluss: | Schnellwechsel |
| Luftanschlüsse: | seitlich und bodenseitig |
Optionale Zusatzfunktionen:

| Bestellnummer: | 150-0100-010 |
| Bezeichnung: | BSP-100-SH |
| Baumaße (LxBxH): | 98 x 98 x 79 mm |
| Gewicht: | 4 kg |
| Spannbereich: | 0 - 90 mm |
| Hub pro Backe: | 3,5 mm |
| Betätigungsdruck max.: | 9 bar |
| Betätigungsdruck min.: | 1 bar |
| Spannkraft max.: | 11 kN bei 9 bar |
| Backenanschluss: | 701 cm³ pro Doppelhub |
| Hubvolumen: | Kreuzversatz |
| Doppehub | seitlich und bodenseitig |
Optionale Zusatzfunktionen:

| Bestellnummer: | 152-0064-001 |
| Bezeichnung: | BSPD-64-KV |
| Baumaße (LxBxH): | 64 x 64 x 70,8 mm |
| Gewicht: | 1,8 kg |
| Spannbereich: | 0 - 55 mm |
| Hub pro Backe: | 2,5 mm |
| Betätigungsdruck max.: | 9 bar |
| Betätigungsdruck min.: | 1 bar |
| Spannkraft max.: | 8 kN bei 9 bar |
| Luftverbrauch (6 bar): | 372 cm³ pro Doppelhub |
| Backenanschluss: | Kreuzversatz |
| Luftanschlüsse: | seitlich und bodenseitig |
Optionale Zusatzfunktionen:

| Bestellnummer: | 152-0420-002 |
| Bezeichnung: | BSPD-420-SWBA |
| Baumaße (LxBxH): | 420 x 169 x 129 mm |
| Gewicht: | 54 kg |
| Spannbereich: | 20 - 410 mm |
| Hub pro Backe: | 6 mm |
| Betätigungsdruck max.: | 9 bar |
| Betätigungsdruck min.: | 1 bar |
| Spannkraft max.: | 45 kN bei 9 bar |
| Luftverbrauch (6 bar): | 4557 cm³ pro Doppelhub |
| Backenanschluss: | Schnellwechsel |
| Luftanschlüsse: | seitlich und bodenseitig |
Optionale Zusatzfunktionen:

Bestellnummer: 915-0100-001
Spanner BSP-100 inkl. Palette mit
Druckerhaltungsventil
Diese Lösung ist auch bei anderen Spannergrößen möglich.
Bitte teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit, wir arbeiten dann gerne eine Lösung für Sie aus.
Funktionsprinzip: